Skansemyren (Bergen) |
Skansen Athletics 1Bergens TF |
14.05.2019 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Startmappenamn: | Øvelse: | Tid: | |||||||||||||
Stav under 3,50 | Stav | 17:00 | |||||||||||||
Høyde Kvinner senior | Høyde | 17:30 | |||||||||||||
Kule Menn senior | Kule | 17:30 | |||||||||||||
Lengde Jenter Rekrutt | Lengde | 18:00 | |||||||||||||
Liten ball Gutter Rekrutt | Liten ball | 18:00 | |||||||||||||
Lengde Jenter 10-14 | Lengde | 18:30 | |||||||||||||
Tresteg J-17 | Tresteg | 18:30 | |||||||||||||
Liten ball Gutter 10-14 | Liten ball | 18:30 | |||||||||||||
Stav over 3,50 | Stav | 19:00 | |||||||||||||
Lengde Gutter Rekrutt | Lengde | 19:00 | |||||||||||||
Liten ball Jenter Rekrutt | Liten ball | 19:00 | |||||||||||||
Lengde Gutter 10-14 | Lengde | 19:30 | |||||||||||||
Liten ball Jenter 10-14 | Liten ball | 19:30 | |||||||||||||
60 meter J Rekrutt | 60 meter | 22:19 | |||||||||||||
60 meter J 10-11 | 60 meter | 19:26 | |||||||||||||
60 meter J 12-14 | 60 meter | 22:30 | |||||||||||||
60 meter G Rekrutt | 60 meter | 22:18 | |||||||||||||
60 meter G 11-13 | 60 meter | 21:41 | |||||||||||||
Komplett resultatliste Skansen Athletics 1 | 10:26 | ||||||||||||||
Digital StartmappeCreate-Data
|